<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportextreme.com Blog</title>
	<atom:link href="http://www.sportextreme.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportextreme.com/blog</link>
	<description>Just add water?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 13:22:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Cool svensktillverkad dykbåt från Vaxholm</title>
		<link>http://www.sportextreme.com/blog/2012/04/cool-svensktillverkad-dykbat-fran-vaxholm/</link>
		<comments>http://www.sportextreme.com/blog/2012/04/cool-svensktillverkad-dykbat-fran-vaxholm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 18:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Sportextreme Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diveboats]]></category>
		<category><![CDATA[The Seal carrier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportextreme.com/blog/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Möt sälkärran. En ny, svensk dykarfarkost som nu sluttestas inför en leverans till FMV. Det är en s.k dykande ribbåt, som kan transportera dykare både över och under ytan. The SEAL Carrier är byggd och utvecklad av ett svenskt företag som heter DCE, Defence Consulting Europe. Cool tycker vi, vad tycker ni?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sportextreme.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/Screen-shot-2012-04-17-at-20.43.35.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-600" title="Screen shot 2012-04-17 at 20.43.35" src="http://www.sportextreme.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/Screen-shot-2012-04-17-at-20.43.35.png" alt="" width="623" height="414" /></a><br />
Möt sälkärran. En ny, svensk dykarfarkost som nu sluttestas inför en leverans till FMV. Det är en s.k dykande ribbåt, som kan transportera dykare både över och under ytan. The SEAL Carrier är byggd och utvecklad av ett svenskt företag som heter DCE, Defence Consulting Europe. Cool tycker vi, vad tycker ni?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportextreme.com/blog/2012/04/cool-svensktillverkad-dykbat-fran-vaxholm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Följer ni oss på Facebook?</title>
		<link>http://www.sportextreme.com/blog/2012/01/foljer-ni-oss-pa-facebook/</link>
		<comments>http://www.sportextreme.com/blog/2012/01/foljer-ni-oss-pa-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 00:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Sportextreme Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportextreme.com/blog/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.facebook.com/sportextremecom" rel="nofollow"><img src="http://www.sportextreme.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/Screen-shot-2012-01-11-at-01.01.101.png" alt="" title="Sportextreme på Facebook" width="529" height="637" class="aligncenter size-full wp-image-587" /></a></p>
<p></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportextreme.com/blog/2012/01/foljer-ni-oss-pa-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011</title>
		<link>http://www.sportextreme.com/blog/2011/12/2011/</link>
		<comments>http://www.sportextreme.com/blog/2011/12/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 15:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Sportextreme Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[Mares]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportextreme.com/blog/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Vi ville bara passa på att önska ett gott nytt år och tacka alla våra kunder och medlemmar för ett riktigt bra år under 2011! Som ni kanske redan vet så ändrade Mares försäljningsreglerna för alla online butiker med start 1:a Jan 2011 och därmed valde vi att satsa endast på Sverige, Finland, Danmark och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sportextreme.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/borat-liten.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-573" title="borat-liten" src="http://www.sportextreme.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/borat-liten.png" alt="" width="503" height="419" /></a></p>
<p>Vi ville bara passa på att önska ett gott nytt år och tacka alla våra kunder och medlemmar för ett riktigt bra år under 2011!</p>
<p>Som ni kanske redan vet så ändrade Mares försäljningsreglerna för alla online butiker med start 1:a Jan 2011 och därmed valde vi att satsa endast på Sverige, Finland, Danmark och Norge (från att ha sålt till hela EU tidigare). Så här i backspegeln kan vi se att vi ökat orderingången och trafiken från dessa länder på vår sida med ungefär +95% vilket tyder på att satsningen var helt rätt.</p>
<p>Nästa år kommer bli spännande med många produktnyheter från Mares och Head samt fortsatt utveckling av vår sida.</p>
<p>I vårt arbeta att profilera Sportextreme.com som den ledande Mares sajten, med det största <a title="Dykning" href="http://sportextreme.com/sv/" >dyksortimentet</a> av Mares och Head swimming utrustning i Norden, är vi på jakt efter gästbloggare som vill hjälpa oss med produkt recensioner och intressanta blogginlägg.</p>
<p>Skulle du eller någon du känner passa som gästbloggare för oss? Skicka i så fall ett mail<br />
till oss på: <a href="mailto:info@sportextreme.com" >info@sportextreme.com</a></p>
<p>Än en gång &#8212; tack för året som varit och hoppas att ni får ett riktigt gott nytt år! <img src='http://www.sportextreme.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportextreme.com/blog/2011/12/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ett gäng Mares Dykbojar till Sveriges längsta simlopp</title>
		<link>http://www.sportextreme.com/blog/2011/12/ett-gang-mares-dykbojjar-till-sveriges-langsta-simlopp/</link>
		<comments>http://www.sportextreme.com/blog/2011/12/ett-gang-mares-dykbojjar-till-sveriges-langsta-simlopp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 12:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Sportextreme Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apnea]]></category>
		<category><![CDATA[Mares]]></category>
		<category><![CDATA[Vidöstersimmet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportextreme.com/blog/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Kolla in denna video om Mares smarta dykboj Apnea som användes under Vidöstersimmet. Här kan du kan köpa bojen Mares Apnea Kolla även in denna video om Vidöstersimmet, som är sveriges längsta &#8220;open water&#8221; sim-lopp i sjön Vidöstern, Värnamo mitt i Småland. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kolla in denna video om Mares smarta dykboj Apnea som användes under Vidöstersimmet.</p>
<p>Här kan du kan köpa bojen <a href="http://www.sportextreme.com/sv/dykutrustning-tillbehor/dykbojar/mares-apnea">Mares Apnea</a></p>
<p>Kolla även in denna video om Vidöstersimmet, som är sveriges längsta &#8220;open water&#8221; sim-lopp i sjön Vidöstern, Värnamo mitt i Småland.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportextreme.com/blog/2011/12/ett-gang-mares-dykbojjar-till-sveriges-langsta-simlopp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mares X-VU LiquidSkin utsedd som vinnare i Dec 2011 numret av Sport Diver</title>
		<link>http://www.sportextreme.com/blog/2011/12/mares-x-vu-liquidskin-utsedd-som-vinnare-i-dec-2011-numret-av-sport-diver/</link>
		<comments>http://www.sportextreme.com/blog/2011/12/mares-x-vu-liquidskin-utsedd-som-vinnare-i-dec-2011-numret-av-sport-diver/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 13:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Sportextreme Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[LiquidSkin]]></category>
		<category><![CDATA[Mares]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportextreme.com/blog/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Magasinet Sport Diver utnämnde Mares X-VU LiquidSkin till årets all-around vinnare med motiveringen: &#8220;Med en överlägsen komfort och en till synes skräddarsydd passform, tack vare den 45 procent mjukare och 270 procent mer elastiska silikonen. Det starka testresultat för synfältet, gör X-vu LiquidSkin till en all-around vinnare.&#8221; Du hittar Mares X-VU LiquidSkin och annan dykutrustning [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sportextreme.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/Screen-shot-2011-12-04-at-14.30.50.png" ><img class="aligncenter size-full wp-image-539" title="Screen shot 2011-12-04 at 14.30.50" src="http://www.sportextreme.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/Screen-shot-2011-12-04-at-14.30.50.png" alt="" width="621" height="397" /></a></p>
<p>Magasinet Sport Diver utnämnde <strong>Mares X-VU LiquidSkin</strong> till årets all-around vinnare med motiveringen:</p>
<p>&#8220;Med en överlägsen komfort och en till synes skräddarsydd passform, tack vare den 45 procent mjukare och 270 procent mer elastiska silikonen. Det starka testresultat för synfältet, gör X-vu LiquidSkin till en all-around vinnare.&#8221;</p>
<p>Du hittar <a href="http://www.sportextreme.com/sv/dykutrustning-masker-och-snorklar/masker/mares-x-vu-liquidskin-klar-gul">Mares X-VU LiquidSkin</a> och annan <a href="http://www.sportextreme.com/se" rel="nofollow">dykutrustning från vårt Mares</a> sortiment.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportextreme.com/blog/2011/12/mares-x-vu-liquidskin-utsedd-som-vinnare-i-dec-2011-numret-av-sport-diver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inga kommentarer&#8230;</title>
		<link>http://www.sportextreme.com/blog/2011/10/inga-kommentarer/</link>
		<comments>http://www.sportextreme.com/blog/2011/10/inga-kommentarer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 21:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Sportextreme Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apnea]]></category>
		<category><![CDATA[Bahamas]]></category>
		<category><![CDATA[Dive computers]]></category>
		<category><![CDATA[Freediving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportextreme.com/blog/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><code><iframe src="http://player.vimeo.com/video/18214566?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&#038;amp" width="640" height="480" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportextreme.com/blog/2011/10/inga-kommentarer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolla, en kamtandhaj!</title>
		<link>http://www.sportextreme.com/blog/2011/09/kolla-en-kamtandhaj/</link>
		<comments>http://www.sportextreme.com/blog/2011/09/kolla-en-kamtandhaj/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 14:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Sportextreme Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deep Sea]]></category>
		<category><![CDATA[Hawaii]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportextreme.com/blog/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Detta är en sexbågig kamtandhaj som HURL (The Hawai‘i Undersea Research Laboratory) siktade med sin radiostyrda forskningsubåt utanför Molokai, Hawaii. Kamtandshajen, som har 6 gälar, siktades på 1000m djup i Januari 2009. Cool va?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/pHuvs9Qqa5o?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen rel="nofollow"></iframe><br />
</br></p>
<p>Detta är en sexbågig kamtandhaj som HURL (The Hawai‘i Undersea Research Laboratory) siktade med sin radiostyrda forskningsubåt utanför Molokai, Hawaii.<br />
</br></p>
<p>Kamtandshajen, som har 6 gälar, siktades på 1000m djup i Januari 2009. Cool va?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportextreme.com/blog/2011/09/kolla-en-kamtandhaj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mares X-Stream fenan nomineras i Compasso d&#8217;Oro</title>
		<link>http://www.sportextreme.com/blog/2011/09/mares-x-stream-fenan-nomineras-i-compasso-doro/</link>
		<comments>http://www.sportextreme.com/blog/2011/09/mares-x-stream-fenan-nomineras-i-compasso-doro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 10:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Sportextreme Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Mares]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportextreme.com/blog/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Mares X-Stream fick en nominering i Compasso d&#8217;Oro 2011 (som organiseras av ADI = Associazione per il Disegno Industriale). ADI representerar och samlar vilka de tycker är de viktigaste huvudpersonerna i italiensk designsystem. ADI har t.e.x. bidragit till att placera &#8220;Made in Italy&#8221; i framkanten som varumärke runt om i världen. Föreningen utvecklar strategier för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.sportextreme.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/compasso_d_oro.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-475" title="compasso_d_oro" src="http://www.sportextreme.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/compasso_d_oro.png" alt="" width="592" height="330" /></a></p>
<p><a href="http://www.sportextreme.com/sv/dykutrustning-fenor/halrem/mares-x-stream-rod">Mares X-Stream</a> fick en nominering i Compasso d&#8217;Oro 2011 (som organiseras av ADI = Associazione per il Disegno Industriale).</p>
<p>ADI representerar och samlar vilka de tycker är de viktigaste huvudpersonerna i italiensk designsystem. ADI har t.e.x. bidragit till att placera &#8220;Made in Italy&#8221; i framkanten som varumärke runt om i världen. Föreningen utvecklar strategier för att kommunicera fördelen av olika produkter i förhållande till teknik, socioekonomi och miljö.</p>
<p>Definitionen av produktdesign är tänkande, berättande och strategi innan det blir en produkt.<br />
På Mares produkter blir det grundläggande att främja och förbättra funktionaliteten med industridesign.</p>
<p>X-Stream Fenan är ett mycket bra exempel på hur design kan vara funktionell i en mycket högteknologisk produkt med ökad prestanda och effektivitet.</p>
<p>Ett stort grattis till Mares designers Aristide Barone och Marco Barbagelata!</p>
<p>Ni kan köpa <a href="http://www.sportextreme.com/sv/dykutrustning-fenor/halrem/mares-x-stream-rod">X-Stream fenor</a> och annan <a title="Dykutrustning från Mares" href="http://www.sportextreme.com/sv">dykutrustning</a> i vår shop med leverans till hela Sverige inom 24h!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportextreme.com/blog/2011/09/mares-x-stream-fenan-nomineras-i-compasso-doro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

